İspanyolca A1 Kısaltmalar
TDK’ya göre kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Bu çalışmamızda A1 seviyesinde önemli ispanyolca kısaltmaları göreceğiz. Kısaltmaları aldığımız kaynak şuradadır. İspanyolca A1 Kısaltmalar konusunun sizlere DELE A1 sınavında çok yarımcı olacağını düşünüyorum.
İspanyolca’da kısaltmalar, günlük hayatta oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Özellikle resmi metinlerde, okunması zor olan kelimelerin yerine kısaltmalar kullanılır. İspanyolca kısaltmaları, genellikle kelimelerin ilk harflerinden oluşur. Örneğin, “Asamblea General de las Naciones Unidas” ifadesi, “AGNU” olarak kısaltılabilir. Benzer şekilde, “Departamento de Investigación y Desarrollo” ifadesi, “DID” olarak kısaltılabilir. Kısaltmaların doğru kullanımı, İspanyolca konuşanlar için oldukça önemlidir ve İspanyolca öğrenirken öğrenilmesi gereken önemli bir konudur. İspanyolca A1 Kısaltmalar zamanı!
Genel Kısaltmalar
Kısaltma | İspanyolca | Türkçe |
tqm | Te quiero mucho | Seni çok seviyorum. |
Sr. | Señor | Bay |
Sra. | Señora | Bayan(Kadın) |
Srita. | Señorita | Hanım Efendi |
kilo | Kilogramo | Kilogram |
min. | Minuto | Dakika |
aprox. | Aproximadamente | Yaklaşık olarak |
EE. UU. | Estados Unidos | Birleşik Devletler |
c/u | Cada uno | Her biri |
etc. | Etcétera | Etcetera |
pag. | Página | Sayfa |
tel. | Teléfono | Telefon |
Ud. | Usted | Siz |
ej. | Ejemplo | Örnek |
sig. | Siguiente | Sonraki |
atte. | Atentamente | Saygılarımla |
C.P. | Código postal | Posta Kodu |
cía. | Compañía | Şirket |
máx. | Máximo | Maksimum |
mín. | Mínimo | Minimum |
m. n. | Moneda nacional | Ulusal para birimi |
admon. | Administración | Yönetim |
dto. | Descuento | İndirim |
OVNI | Objeto volador no identificado | Tanımlanamayan uçan cisim |
VIP | Very important person | Çok önemli bir kişi |
İspanyolca Mesajlaşma Kısaltmalar
Kısaltma | İspanyolca | Türkçe |
tkm | Te kiero mucho | Seni çok seviyorum. |
x | Por | Tarafından |
q | Que | Ne |
xq | Por qué/porque | Neden/niçin |
q tal? | ¿Qué tal? | Ne oldu? |
esq | Es que | Bu mu? |
gpi | Gracias por invitar | Davetiniz için teşekkürler |
bn | Bien | Peki. |
xfa | Por favor | Lütfen |
tb | También | Ayrıca |
tq | Te quiero | Seni seviyorum. |
ntp | No te preocupes | Endişeye gerek yok. |
cdt | Cuídate | Kendine iyi bak. |
dnd | De nada | Rica ederim. |
d+ | De más | Her zaman |
msj | Mensaje | Mesaj |
nls | No lo sé | Bilmiyorum. |
wno | Bueno | Peki. |
salu2 | Saludos | Selamlar |
bs | Besos | Öpücükler |
maso | Más o menos | Bir çeşit |
vdd | Verdad | DOĞRU |
ntc | No te creas | İnanma. |
kn | Quien | Kim |
no c | No sé | Bilmiyorum. |
İspanyolca Tarih Aylar Günler Kısaltmalar
Kısaltma | İspanyolca | Türkçe |
a. m. | Antes del mediodía | Öğleden önce |
a. C. | Antes de Cristo | İsa’dan Önce |
d. C. | Después de Cristo | İsa’dan sonra |
d | Día | Gün |
h | Hora | Saat |
min | Minuto | Dakika |
s | Segundo | İkinci |
N | Norte | Kuzey |
S | Sur | Güney |
E | Este | Doğu |
W | Oeste | Batı |
NW | Noroeste | Kuzeybatı |
NE | Noreste | Kuzeydoğu |
SW | Suroeste | Güneybatı |
SE | Sureste | Güneydoğu |
Ene | Enero | Ocak |
Feb | Febrero | Şubat |
Mar | Marzo | Mart |
Abr | Abril | Nisan |
May | Mayo | Mayıs |
Jun | Junio | Haziran |
Jul | Julio | Temmuz |
Ago | Agosto | Ağustos |
Sep | Septiembre | Eylül |
Oct | Octubre | Ekim |
Nov | Noviembre | Kasım |
Dic | Diciembre | Aralık |
Lu | Lunes | Pazartesi |
Ma | Martes | Salı |
Mie | Miércoles | Çarşamba |
Jue | Jueves | Perşembe |
Vie | Viernes | Cuma |
Sa | Sábado | Cumartesi |
İspanyolca Meslekler Ölçü Birimleri Kurumlar Kısaltmalar
Kısaltma | İspanyolca | Türkçe |
Dr. | Doctor | Doktor |
Ing. | Ingeniero | Mühendis |
Arq. | Arquitecto | Mimar |
Gral. | General | Genel |
Dir. | Director | Direktör |
Prof. | Profesor | Profesör |
Coord. | Coordinador | Koordinatör |
Mtro. | Maestro | Öğretmen |
Pdte. | Presidente | Başkan |
trad. | Traductor | Çevirmen |
Psic. | Psicólogo | Psikolog |
mg | Miligramo | Miligram |
g | Gramo | Gram |
kg | Kilogramo | Kilogram |
t | Tonelada | Ton |
ml | Mililitro | Mililitre |
L | Litro | Litre |
A | Área | Alan |
hec | Hectárea | Hektar |
mm | Milimetro | Milimetre |
cm | Centimetro | Santimetre |
m | Metro | Metre |
km | Kilómetro | Kilometre |
cm2 | Centímetro cuadrado | Santimetre kare |
m2 | Metro cuadrado | Metrekare |
km2 | Kilómetro cuadrado | Kilometre kare |
cm3 | Centímetro cúbico | Santimetre küp |
m3 | Metro cuadrado | Metrekare |
km3 | Kilómetro cuadrado | Kilometre kare |
km/h | Kilómetros por hora | Saatte Kilometre |
tza | Taza | Kupa |
cda | Cucharada | Yemek Kaşığı |
cdta | Cucharadita | Çay Kaşığı |
gal | Galón | Galon |
ONU | Organización de las Naciones Unidas | Birleşmiş Milletler |
OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico | Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı |
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la educación,ciencia y cultura | Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü |
UE | Unión Europea | Avrupa Birliği |
COI | Comíté Olímpico Internacional | Uluslararası Olimpiyat Komitesi |
FIFA | Federación Internacional de Fútbol Asociación | Uluslararası Futbol Federasyonu |
IVA | Impuesto al valor agregado | Katma Değer Vergisi |
Mercosur | Mercado Común del Sur | Güney Ortak Pazarı |
NASA | Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio | Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi |
OTAN | Organización del Tratado del Atlántico Norte | Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü |
Unasur | Unión de Naciones Suramericana | Güney Amerika Ülkeleri Birliği |
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura | Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu |
UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu |
ONG | Organización no gubernamental | Sivil Toplum Kuruluşu |
OMS | Organización Mundial de la Salud | Dünya Sağlık Örgütü |
FMI | Fondo Monetario Internacional | Uluslararası Para Fonu |
UEFA | Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol | Avrupa Futbol Federasyonları Birliği |
Pyme. | Pequeña y mediana empresa | Küçük ve orta ölçekli işletmeler |
RAE | Real Academia Española | Kraliyet İspanyol Akademisi |
Drae. | Diccionario de la Real Academia Española | İspanya Kraliyet Akademisi Sözlüğü |
EEE | Espacio Económico Europeo | Avrupa Ekonomik Alanı |
DNI | Documento Nacional de Identidad | Ulusal Kimlik Kartı |
CE | Comunidad Europea | Avrupa Topluluğu |
INE | Instituto Nacional de Estadística | Ulusal İstatistik Kurumu |
1º / 1ª | Primero, primera | İlk önce, ilk önce |
2º / 2ª | Segundo, segunda | İkinci, ikinci |
3º / 3ª | Tercero, tercera | Üçüncü, üçüncü |
4º / 4ª | Cuarto, cuarta | Dördüncü, dördüncü |
5º / 5ª | Quinto, quinta | Beşinci, beşinci |
6º / 6ª | Sexto, sexta | Altıncı, altıncı |
7º / 7ª | Séptimo, séptima | Yedinci, yedinci |
8º / 8ª | Octavo, octava | Sekizinci, sekizinci |
9º / 9ª | Noveno, novena | Dokuzuncu, dokuzuncu |
10º / 10ª | Décimo, décima | Onuncu, onuncu |
Daha Fazla İspanyolca
2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.
Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz.
Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com
Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri
Twitter: @temelispanyolca
Youtube: @temelispanyolca