İspanyolca Erkek İsimleri
İspanyada en popüler ispanyolca erkek isimleri nelerdir ?
İspanyolca erkek isimleri, İspanyol kültüründe ve dilinde önemli bir yere sahiptir ve genellikle ailelerin büyüklerinin isimlerini alır. İsimler, tarihsel veya kültürel öneme sahip kişilere atıfta bulunabilir ve güç, cesaret gibi olumlu özellikleri yansıtabilir. İspanyolca erkek isimlerinin kullanımı, İspanya ve Latin Amerika gibi farklı İspanyolca konuşan topluluklar arasında değişebilir. İspanyolca, İspanya’nın tarihi ve kültürel mirasına sahip bir dildir ve İspanyolca isimler de bu mirasın bir parçasıdır. İspanyolca isimlerin anlamları ve kullanımı, İspanyolca konuşan topluluklar arasında farklılık gösterebilir, ancak genellikle güçlü, cesur ve zeki özelliklere atıfta bulunurlar.
2020 yılı ispanyol istatistik enstitüsünün yaptığı araştırma çerçevesinde aşağıdaki en sık kullanılan 100 ispanyol isminin listesine ulaşılmıştır. 2020 yılında ispanyada 666 bin 584 kişi Antonio olarak çağrılmaktadır.
İspanyolca Erkek İsimleri | Kişi Sayısı | |
1. | ANTONIO | 666 584 |
2. | MANUEL | 581 915 |
3. | JOSE | 578 937 |
4. | FRANCISCO | 488 901 |
5. | DAVID | 366 782 |
6. | JUAN | 340 021 |
7. | JOSE ANTONIO | 308 091 |
8. | JAVIER | 307 329 |
9. | DANIEL | 298 813 |
10. | JOSE LUIS | 290 986 |
11. | FRANCISCO JAVIER | 287 152 |
12. | CARLOS | 278 297 |
13. | JESUS | 274 932 |
14. | ALEJANDRO | 261 480 |
15. | MIGUEL | 245 575 |
16. | JOSE MANUEL | 241 599 |
17. | RAFAEL | 233 996 |
18. | MIGUEL ANGEL | 227 729 |
19. | PEDRO | 221 987 |
20. | PABLO | 219 386 |
21. | ANGEL | 218 381 |
22. | SERGIO | 207 521 |
23. | JOSE MARIA | 205 759 |
24. | FERNANDO | 202 815 |
25. | JORGE | 193 295 |
26. | LUIS | 191 493 |
27. | ALBERTO | 179 769 |
28. | JUAN CARLOS | 160 492 |
29. | ALVARO | 160 461 |
30. | ADRIAN | 154 997 |
31. | JUAN JOSE | 153 195 |
32. | DIEGO | 153 179 |
33. | RAUL | 140 774 |
34. | IVAN | 134 723 |
35. | JUAN ANTONIO | 133 472 |
36. | RUBEN | 128 632 |
37. | ENRIQUE | 128 236 |
38. | OSCAR | 123 004 |
39. | RAMON | 121 089 |
40. | VICENTE | 117 127 |
41. | ANDRES | 115 748 |
42. | JUAN MANUEL | 113 168 |
43. | JOAQUIN | 110 998 |
44. | SANTIAGO | 110 080 |
45. | VICTOR | 105 958 |
46. | EDUARDO | 105 731 |
47. | MARIO | 103 908 |
48. | ROBERTO | 98 075 |
49. | JAIME | 96 654 |
50. | FRANCISCO JOSE | 95 517 |
51. | MARCOS | 92 836 |
52. | IGNACIO | 89 936 |
53. | ALFONSO | 83 713 |
54. | JORDI | 82 957 |
55. | HUGO | 82 459 |
56. | RICARDO | 81 088 |
57. | SALVADOR | 80 153 |
58. | GUILLERMO | 72 657 |
59. | EMILIO | 72 063 |
60. | GABRIEL | 71 438 |
61. | MARC | 70 098 |
62. | GONZALO | 66 964 |
63. | JULIO | 66 827 |
64. | JULIAN | 66 385 |
65. | MOHAMED | 66 334 |
66. | JOSE MIGUEL | 65 078 |
67. | TOMAS | 64 178 |
68. | MARTIN | 62 127 |
69. | AGUSTIN | 62 089 |
70. | JOSE RAMON | 58 396 |
71. | NICOLAS | 58 372 |
72. | ISMAEL | 55 829 |
73. | JOAN | 55 510 |
74. | FELIX | 55 387 |
75. | SAMUEL | 55 020 |
76. | CRISTIAN | 54 660 |
77. | AITOR | 51 259 |
78. | LUCAS | 48 959 |
79. | HECTOR | 48 517 |
80. | JUAN FRANCISCO | 47 349 |
81. | IKER | 45 971 |
82. | JOSEP | 45 352 |
83. | JOSE CARLOS | 45 147 |
84. | ALEX | 44 514 |
85. | MARIANO | 44 368 |
86. | DOMINGO | 43 656 |
87. | SEBASTIAN | 43 647 |
88. | ALFREDO | 43 149 |
89. | CESAR | 43 026 |
90. | JOSE ANGEL | 40 918 |
91. | FELIPE | 40 458 |
92. | JOSE IGNACIO | 39 534 |
93. | VICTOR MANUEL | 39 481 |
94. | RODRIGO | 38 642 |
95. | LUIS MIGUEL | 37 199 |
96. | MATEO | 35 022 |
97. | JOSE FRANCISCO | 34 618 |
98. | JUAN LUIS | 34 170 |
99. | XAVIER | 34 081 |
100. | ALBERT | 33 915 |
İspanyolca
Bu dil hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları ispanyolca sayfasında.
2013 yılında yayımlanan “Yeni Başlayanlar için Temel İspanyolca” kitabının belli bir bölümünü içeren e-kitabı bu bağlantıdan indirin.
Bu kitap üzerindeki dersleri online olarak görmek isterseniz de Udemy’in ” 2 Dakika Temel İspanyolca ” kursuna kayıt olabilirsiniz
Sosyal Medya Hesaplarımız
Google grubumuz: ispanyolcom@googlegroups.com
Telegram grubumuz: t.me/ispanyolcaceviri
Twitter: @temelispanyolca
Youtube: @temelispanyolca